扫描范围 | 0-10000 |
---|---|
工作频率 | 0.2MHz~20MHz |
衰减器误差 | 每12dB±1dB |
垂直线性 | ≤3% |
水平线性 | ≤0.1% |
灵敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
动态范围 | ≥32dB |
噪声电平 | <8% |
远场分辨力 | >42dB(5N14) |
薄板分辨力 | 1mm(5N14) |
硬采样频率 | 160MHZ(硬采样频率) |
重复发射频率 | 100~1000HZ |
声速范围 | 100~20000(m/s) |
脉冲移位 | -10~3400 |
脉冲宽度 | 不支持调节 |
脉冲电压 | 不支持调节 |
探头零点 | 0~200 |
阻尼 | 50、75、150、500四挡可调 |
抑制 | 90% |
检波方式 | 正半波、负半波、全波、射频 |
增益调节 | 手动调节110dB(0.1dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB、24dB步进)或自动调节 |
工作电压 | 9-12V(外部直流电源),6.4-8.4(锂电池) |
功率 | 12W |
工作时间 | 连续工作7小时以上(锂电池) |
工作湿度 | 20~95)% RH |
工作温度 | (-20~70)℃ |
尺寸 | 210×150×45(mm) |
重量 | 1Kg |
外观展示视频 | 焊缝操作步骤视频 | |
Industrial Solutions
Mannual Testing Automated Testing Solutions for IndustriesDownload
AUT Documents C-scan Documents A-scan Documents Special Flaw Detectors TOFD Documents Phased Array Flaw Detector/PAUT Thickness Gauge Documents Testing Standards Probes Documents Blocks Documents NDT Exercises NDT Reports Other DocumentsVideos
IOT Testing Video(Internet of Things) C-scan Videos Ultrasonic Testing Videos News Videos Other VideosContact us
Company news Technical articles Company profile Development history Contact us Service Centre010-62410402