1.板厚T与探头K值选择对照表(国内多数标准的规定)
板厚T (mm) | K值 |
8~25 | 3.0~2.0(72°~60°) |
>25~46 | 2.5~1.5(68°~56°) |
>46~120 | 2.0~1.0(60°~45°) |
>120~300 | 2.0~1.0(60°~45°) |
2.焊缝探伤时板厚T与探头频率、晶片尺寸、K值的选择方案
(北极星辰公司收集的国内多行业的探头选择倾向)
编号 | 被测工件厚度 | 多数锅检、航空的业内习惯 | 多数钢构、电力、人防的习惯 |
1 | 4—5mm | 5M 6×6 K3 | 5M 6×6 K3 |
2 | 6—8mm | 4M 8×9 K3 | 5M 9×9 K3 或5M 8×12 K2.5 |
3 | 9—10mm | 4M 8×9 K3 | |
4 | 11—12mm | 4M 8×9 K2.5 | 5M 10×10 K2.5 或5M 8×12 K2.5 |
5 | 13—16 mm | 4M 8×9 K2 | 5M 10×10 K2 |
6 | 17—30 mm | 2.5M 13×13 K2 | 2.5M 13×13 K2 |
7 | 31—46 mm | 2.5M 13×13 K1.5 | 2.5M 13×13 K1.5 |
8 | 47—120 mm | 13×13( K2—K1) | 13×13( K2—K1) |
9 | 121—400 mm | 18×18 ( K2—K1) 20×20 ( K2—K1) |
18×18 ( K2—K1) 20×20 ( K2—K1) |
说明 | 4M8×9是受国外如KK标配的影响 |
5M和2.5M广为应用 8×12指向性较好,建议选择,但探头均需订做 |
北京北极星辰科技有限公司